电力行业・行业深耕者 水油检测・全场景技术后盾
科创星光深耕电力化学检测领域20余年,依托核心技术研发实力与水油检测全场景工程化经验,为火电、水电、光热发电、垃圾发电、生物质发电、供电局等各类发电企业,提供水、油、环保全系列高精度实验室分析仪器、在线监测仪表和智慧电厂化学实验室管理系统,打造定制化整体解决方案。公司深耕超超临界机组、燃气联合循环机组等高端装备的化学监督技术研究,攻克多工况下介质精准检测、实时监测技术难题,服务网络覆盖全国各大发电集团,在电力化学监督领域,以 10 + 项核心专利、ISO9001 质量体系、第三方检测报告、50 + 标杆电厂落地案例,形成技术对标行业先进、产品运行可靠、方案成熟可推广的核心竞争优势。凭借稳定的仪器性能、智能化的监测体系、完善的全流程技术服务,持续为电厂设备安全稳定运行、经济高效生产筑牢检测技术屏障,是电力行业高度信赖的长期技术合作伙伴。
科创星光已搭建起覆盖全国电力系统的一体化技术服务网络,服务客户遍及山西、内蒙古、陕西、山东、新疆、甘肃、宁夏等国内主要能源基地,累计服务超千家发电企业。其中山西区域服务超 40 家电厂、内蒙古区域超 30 家、山东区域超 60 家,客户类型涵盖大型国有电厂、地方自备电厂、新能源发电企业等全品类,广泛的服务覆盖与长期的项目技术验证,充分印证了行业对科创星光产品技术实力、质量可靠性与专业服务水平的高度认可。
| 电力行业典型用户 | |||
| 序号 | 用户名称 | 序号 | 用户名称 |
| 1 | 华能蒙东公司海拉尔热电厂 | 2 | 陕西华能铜川发电厂 |
| 3 | 华能大连电厂 | 4 | 江苏华能淮阴发电有限公司 |
| 5 | 华能吉林发电有限公司双阳新能源分公司 | 6 | 华能海南发电股份有限公司 |
| 7 | 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 | 8 | 山西神头第二发电厂有限公司 |
| 9 | 山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 10 | 内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 |
| 11 | 大唐宝鸡热电厂 | 12 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 |
| 13 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 14 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 |
| 15 | 浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司 | 16 | 大唐吉林发电有限公司长山热电分公司 |
| 17 | 大唐长春第三热电厂 | 18 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 |
| 19 | 大唐八〇三发电厂 | 20 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 |
| 21 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | 22 | 国电电力大同发电有限责任公司 |
| 23 | 国电电力大同发电有限责任公司(扩建2×60万机组) | 24 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 |
| 25 | 国电费县发电有限公司 | 26 | 国家能源集团宿迁发电有限公司 |
| 27 | 河南豫源电力(集团)有限责任公司 | 28 | 国能浙能宁东发电有限公司 |
| 29 | 国能大武口热电有限公司 | 30 | 包头市东华热电有限公司 |
| 31 | 山东中华发电有限公司聊城发电厂 | 32 | 华电浙江龙游热电有限公司 |
| 33 | 山西中电投永济发电厂 | 34 | 山西蒲光发电有限责任公司 |
| 35 | 中国电力投资集团公司娘子关发电厂 | 36 | 河津发电厂 |
| 37 | 中电投吉林白城发电公司 | 38 | 中电投新疆乌苏热电厂 |
| 39 | 甘肃电投常乐发电有限责任公司 | 40 | 国投昔阳能源有限责任公司安平发电厂 |
| 41 | 国能锦界能源有限责任公司 | 42 | 河北国华定州发电厂 |
| 43 | 山东青州供电局 | 44 | 安徽宣城供电局 |
| 45 | 新疆石河子供电检修公司 | 46 | 国网新疆电力公司哈密供电公司 |
| 47 | 青海海北供电局 | 48 | 福建南平供电局 |
| 49 | 内蒙古包头电业局 | 50 | 内蒙古赤峰电业局 |
| 51 | 内蒙古伊盟电业局 | 52 | 陕西咸阳电业局 |
| 53 | 辽宁抚顺电业局 | 54 | 辽宁本溪电业局 |
| 55 | 辽宁朝阳电业局 | 56 | 山东威海电业局 |
| 57 | 山东东营电业局 | 58 | 山东烟台电业局 |
| 59 | 山东高青电业局 | 60 | 山东昌乐电业局 |
| 61 | 山东潍坊电业局 | 62 | 山东临沂电业局 |
| 63 | 山东青岛电业局 | 64 | 山东枣庄电业局 |
| 65 | 安徽蚌埠电业局 | 66 | 吉林长春电业局 |
| 67 | 吉林德惠电业局 | 68 | 吉林松源电业局 |
| 69 | 黑龙江大兴安岭电业局 | 70 | 黑龙江鸡西电业局 |
| 71 | 四川广元电业局 | 72 | 四川南充电业局 |
| 73 | 四川西昌电业局 | 74 | 宁夏石嘴山电业局 |
| 75 | 新疆石河子电业局 | 76 | 甘肃平凉电业局 |
